MPD-25の特長
コンパクト化でもクラスを越えた最高トルク55.1KN・m (5.6ton・m)
伸縮リーダーの採用で空頭制限に対応 (適応ロッド1.0〜2.0m)
スイング機構採用により、旋回不要でロッドジョイント可能
まさかのトラブルに2パターンの操作方法 (操作盤、ジョイスティックレバー)
緊急脱出用ポート標準装備 ※別途油圧ユニットを使用。
専用吊り冶具で地下施工などへの搬送も可能
MPDの機械仕様
MPD-45型 | MPD-25型 | ||||
エンジン | 形式 | いすゞA-4BG1T | いすゞAU-4LE2X | ||
出力 | 62.5/2,100 kw/min -1 (85/2,100ps/rpm) | 40.5/2,000 kw/min -1 (55/2,000 ps/rpm) | |||
排気量 | 4,329cc | 2,179cc | |||
本体性能 | 走行速度 | 5.5/3.6km/h | 5.3/3.4km/h | ||
登坂能力 | 35% (15°) | 35% (15°) | |||
本体装置 | 形式 | クローラ自走式 | クローラ自走式 | ||
駆動装置 | 形式 | 2段変速油圧式モーター | 3段変速油圧式モーター | ||
トルク | 22.1/44.1kN-m (2.2/4.5ton-m) | 13.8/27.5/55.1kN-m (1.4/2.8/5.6ton-m) | |||
回転数 | (L) 0〜10 (H) 0〜20rpm | (L) 0〜7/(M) 0〜14 (H) 0〜28rpm | |||
リバースロ径 | 200mm(8B) | 200mm(8B) | |||
昇降装置 | 形式 | テレスコジャッキ式 (2段ジャッキ) | テレスコジャッキ式 (2段ジャッキ) | ||
押上力 | 147kN(15ton) | 147kN(15ton) | |||
押下力 | 98kN(10ton) | 98kN(10ton) | |||
リーダー | 形式 | 箱型伸縮性 | 箱型伸縮性 | ||
空頭長 | 3,900〜5,650mm | 3,210〜4,310mm (※最小2,800mm) | |||
ウインチ | 形式 | 油圧ウインチ式 | 油圧ウインチ式 | ||
ロープフル | シングル47kN (最大4本掛 188kN吊り) | シングル49kN (最大2本掛 98kN吊り) | |||
巻取量 | 直径14mm×45m | 直径16mm×60m | |||
全装備重量 | 18.2tf | 12.4tf |
性能比較表
MPD-45型 | MPD-25型 | TBH-8型 | TBH-8LS2 | ||
掘削口径(mm) | 800〜3000 | 800〜2500 | 800〜1500 | 800〜1500 | |
(max3000) | (max2500) | (max2000) | (max2000) | ||
掘削深度(m) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
スイベルヘッド | 回転数(rpm) | L 0〜10 H 0〜20 | L 0〜7 M 0〜14 H 0〜28 | L 7.5 H 20 | L 7.5 H 20 |
トルク(ton-m) | L 4.5 H 2.2 | L 5.6 M 2.8 H 1.4 | L 1.8 H 0.65 | L 1.8 H 0.65 | |
リバース口径(mm) | 200(8B) | 200(8B) | 200(8B) | 200(8B) | |
ガイドマスト | 空頭高(mm) | 3,900〜5,650 | 3,210〜4,310 (※最小2,800) | 4,383 | 3,200 |
フィード | 押上力(ton) | 15 | 15 | 10 | 10 |
押下力(ton) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
フィード | L1,750/H3,500 | 1,220 (リーダーストローク 1,110) | 1,750 | 1,250 | |
ストローク(mm) | |||||
適用ロッド(m) | L1.5/H3.0 | 1.0・1.5・2.0 | 1.5 | 1.0 | |
ウインチ | 巻上能力(ton) | シングル47kN(×4) | シングル49kN(×2) | シングル22kN(×3) | シングル22kN(×3) |
ワイヤーロープ径(mm) | 直径14 | 直径16 | 直径12.5 | 直径12.5 | |
動力 | エンジン62.5kw (85ps) | エンジン40.5kw (55ps) | 電動モーター | 電動モーター | |
(全)41kw | (全)41kw | ||||
自走装置 | クローラ (0.45クラス) | クローラ (0.25クラス) | ジャッキ スライド式 | ジャッキ スライド式 | |
総重量(ton) | 18.2 | 12.4 | 7.0 | 6.8 | |
寸法 | 長さ(mm) | 6,000 | 5,580 | 4,280 | 4,280 |
幅(mm) | 2,490 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
※シーブブラケット取り外し時の施工最小高さ
MPD-25カタログ (2011-07-27 ・ 612KB) |