株式会社 テクノ・ユーエヌ
■資本金:1,000万円
■本社・工事センター:
〒278-0011
千葉県野田市三ツ堀1185-1
TEL:04-7120-5177
FAX:04-7120-5178
──────────────────
基礎工事 (場所打ち杭)
──────────────────
■建設業許可:
千葉県知事許可(般-1) 第38260号
エンジン | 形式 | いすゞA-4BG1T |
出力 | 85/2,100ps/rpm | |
排気量 | 4,329cc | |
本体性能 | 走行速度 | 5.5/3.6km/h |
登坂能力 | 15° | |
本体装置 | 形式 | クローラ自走式 |
駆動装置 | 形式 | 2段変速油圧式モーター |
トルク | 22.1/44.1KN-m(2.2/4.5ton-m) | |
回転数 | 0〜20/0〜10rpm | |
リバースロ径 | 200mm(8B) | |
昇降装置 | 形式 | テレスコジャッキ式 |
押上力 | 147KN(15ton) | |
押下力 | 98KN(10ton) | |
リーダー | 形式 | 箱型伸縮性 |
空頭長 | 3,900〜5,650mm | |
ウインチ | 形式 | 油圧ウインチ式 |
ロープフル | シングル47KN(4ton)/4本掛(16ton) | |
巻取量 | 直径14mm×45m | |
全装備重量 | 18.2tf |
MPD-45型
|
TBH-8型
|
TBH-8LS2
|
||
掘削口径(mm) | 800〜2000 (max2500) |
800〜1500 (max2000) |
800〜1500 (max2000) |
|
掘削深度(m) | 50 | 50 | 50 | |
スイベルヘッド | 回転数(rpm) | L0〜10/H0〜20 | L7.5/H20 | L7.5/H20 |
トルク(ton-m) | L4.5/H2.2 | L1.8/H0.65 | L1.8/H0.65 | |
リバース口径(mm) | 200(8B) | 200(8B) | 200(8B) | |
ガイドマスト | 空頭高(mm) | 3,900〜5,650 | 4,383 | 3,200 |
フィード | 押上力(ton) | 15 | 10 | 10 |
押下力(ton) | 10 | 10 | 10 | |
フィード ストローク(mm) |
L1,750/H3,500 | 1,750 | 1,250 | |
適用ロッド(m) | L1.5/H3.0 | 1.5 | 1.0 | |
ウインチ | 巻上能力(ton) | シングル4(×4) | シングル2.2(×3) | シングル2.2(×3) |
ワイヤーロープ径(mm) | 直径14 | 直径12.5 | 直径12.5 | |
動力 | エンジン85ps | 電動モーター (全)41kw |
電動モーター (全)41kw |
|
自走装置 | クローラ(0.45クラス) | ジャッキスライド式 | ジャッキスライド式 | |
総重量(ton) | 18.2 | 7.0 | 6.8 | |
寸法 | 長さ(mm) | 6,000 | 4,280 | 4,280 |
幅(mm) | 2,490 | 2,200 | 2,200 |